
| Ngày ban hành: 15/5/2021 | Ngày hiệu lực: 15/5/2021 |
| TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN | |||
| Năm học 2020 - 2021 | |||
| 1 | Số trường | 1 | |
| THCS Thị Tấn | 1 | ||
| 2 | Số lớp | 23 | |
| 3 | Số học sinh | 1.042 | |
| Trong đó : | |||
| - Nữ | 496 | ||
| - Dân tộc thiểu số | 18 | ||
| - Tuyển mới | 285 | ||
| - Khuyết tật | 11 | ||
| 4 | Cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ và giáo viên | 46 | |
| 4.1 | Cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ |
46 | |
| Chia ra: | |||
| - Hiệu trưởng | 1 | ||
| - Phó Hiệu trưởng | 1 | ||
| - GV Tổng phụ trách Đội TNTPHCM |
1 | ||
| - Nhân viên | 4 | ||
| 4.2 | Giáo viên | 39 | |
| Trong đó | |||
| - Nữ | 30 | ||
| - Dân tộc thiểu số | - | ||
| - Viên chức | 25 | ||
| - Đạt trình độ chuẩn trở lên | 41 | ||
| 5 | Phòng học | 23 | |
| Chia ra: | |||
| - Phòng học kiên cố | 21 | ||
| - Phòng học bán kiên cố | - | ||
| - Phòng học tạm | 2 | ||
| 6 | Số bình quan | ||
| - Học sinh/lớp | 45,30 | ||
| - Học sinh/giáo viên | 26,72 | ||
| - Giáo viên/lớp | 1,70 | ||
Tin cùng chuyên mục