
| Ngày ban hành: 15/5/2021 | Ngày hiệu lực: 15/5/2021 |
| TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN | |||
| Năm học 2019 - 2020 | |||
| 1 | Số trường | 1 | |
| THCS Thị Tấn | 1 | ||
| 2 | Số lớp | 21 | |
| 3 | Số học sinh | 942 | |
| Trong đó : | |||
| - Nữ | 445 | ||
| - Dân tộc thiểu số | |||
| - Tuyển mới | 331 | ||
| - Khuyết tật | |||
| 4 | Cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ và giáo viên | 41 | |
| 4.1 | Cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ |
7 | |
| Chia ra: | |||
| - Hiệu trưởng | 1 | ||
| - Phó Hiệu trưởng | 1 | ||
| - GV Tổng phụ trách Đội TNTPHCM |
1 | ||
| - Nhân viên | 4 | ||
| 4.2 | Giáo viên | 36 | |
| Trong đó | |||
| - Nữ | 27 | ||
| - Dân tộc thiểu số | - | ||
| - Viên chức | 25 | ||
| - Đạt trình độ chuẩn trở lên | 29 | ||
| 5 | Phòng học | 21 | |
| Chia ra: | |||
| - Phòng học kiên cố | 21 | ||
| - Phòng học bán kiên cố | - | ||
| - Phòng học tạm | - | ||
| 6 | Số bình quan | ||
| - Học sinh/lớp | 44,86 | ||
| - Học sinh/giáo viên | 26,17 | ||
| - Giáo viên/lớp | 1,71 | ||
Tin cùng chuyên mục